Terminübersicht
Spielplan | |||||||||
Datenbasis: BBV-Spielplan-Datei Version 2.08 vom 16.01.2019 | |||||||||
Datum | Zeit | Liga | Spielnr. | Halle | Team A | Team B | SR 1 | SR 2 | |
18.01.19 | 17:30 | mu12 BZ | mu12bz054 | Albert-Schweitzer-Platz | TuS Neukölln 2 (aK) | City Basket Berlin 1 | TuSN | TuSN | |
18.01.19 | 18:30 | wu14 OL | wu14ol046 | Seebadstraße 45/47 | VfB Hermsdorf 1 | City Basket Berlin 1 | Alba | Pfeffer | |
19.01.19 | 18:00 | Da LLA | dalla052 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Türkiyemspor Berlin 1 (Nm) | Hdf | TuSLi | |
19.01.19 | 20:00 | He LLB | hellb061 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | ALBA Berlin 3 | Hdf | TuSLi | |
19.01.19 | 10:00 | mu12 BZ | mu12bz064 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Berlin Tiger 2 | City | City | |
19.01.19 | 16:00 | mu16 LLA | mu16lla053 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Weddinger Wiesel 1 | City | City | |
19.01.19 | 14:00 | wu12 LL1 | wu12ll1026 | Schillerstraße, oben | Berlin Baskets 1 | City Basket Berlin 2 | City | City | |
19.01.19 | 12:00 | wu12 OL | wu12ol006 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 (aK) | Alba Kollwitz 2 | TuSLi | Empor | |
19.01.19 | 10:00 | wu14 OL | wu14ol054 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 | ALBA Berlin 1 | TuSLi | Empor | |
19.01.19 | 18:00 | wu16 LL1 | wu16ll1006 | Wiesenstr. 56 (Humboldthain) | Weddinger Wiesel 1 | City Basket Berlin 2 (aK) | Alba | Wiesel | |
19.01.19 | 15:00 | wu18 OL | wu18ol021 | Reginhardstraße | VfB Hermsdorf 1 | City Basket Berlin 1 | Alba | TuSLi | |
20.01.19 | 16:00 | mu14 BZB | mu14bzb120 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | BG 2000 Berlin 1 mix | City | City | |
20.01.19 | 18:00 | mu18 OL | mu18ol053 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Berlin Tiger 1 | DBV | TuSLi | |
20.01.19 | 12:00 | wu12 LL1 | wu12ll1014 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 2 | Türkiyemspor Berlin 1 | City | City | |
20.01.19 | 14:00 | wu12 OL | wu12ol039 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 (aK) | TuS Lichterfelde 1 | DBV | Empor | |
20.01.19 | 18:00 | wu16 LL1 | wu16ll1002 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 2 (aK) | BG Zehlendorf 1 | City | City | |
20.01.19 | 16:00 | wu16 OL | wu16ol007 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 | Alba Berlin 1 | DBV | Empor | |
24.01.19 | 18:45 | wu14 OL | wu14ol067 | Schillerstraße, unten | Friedenauer TSC 1 | City Basket Berlin 1 | (Fried) | (Fried) | |
26.01.19 | 18:00 | He LLB | hellb067 | Rüdesheimer Platz | Berliner SC 3 | City Basket Berlin 1 | Alba | TuSLi | |
26.01.19 | 12:00 | Mini u11 B2 | u11b2009 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 | Friedenauer TSC 3 | City | City | |
26.01.19 | 14:00 | mu12 BZ | mu12bz069 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | DBC Berlin 2 mix | City | City | |
26.01.19 | 16:00 | mu14 BZB | mu14bzb069 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | VfB Hermsdorf 3 | City | City | |
26.01.19 | 16:00 | mu16 LLA | mu16lla059 | Dessauerstraße, unten | Basketball Berlin Süd 1 | City Basket Berlin 1 | BBS | BBS | |
26.01.19 | 10:00 | wu12 OL | wu12ol012 | Otto-Ostrowski-Str. 44 | Alba Hausburg 3 (aK) | City Basket Berlin 1 (aK) | Hdf | Spandau | |
26.01.19 | 12:00 | wu14 LL1 | wu14ll1007 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 2 (aK) | TSC Spandau 1 | City | City | |
26.01.19 | 15:30 | wu16 OL | wu16ol034 | Curtiusstraße | TuS Lichterfelde 2 | City Basket Berlin 1 | BBS | BGZ | |
27.01.19 | 16:00 | mu14 BZB | mu14bzb124 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Weddinger Wiesel 2 | City | City | |
27.01.19 | 12:00 | mu18 OL | mu18ol059 | Manteuffelstraße | Int. Sportakademie 1 | City Basket Berlin 1 | TuSN | TuSLi | |
27.01.19 | 10:00 | wu14 LL1 | wu14ll1009 | Mittelstraße | Berlin Baskets 1 | City Basket Berlin 2 (aK) | Baskets | Baskets | |
27.01.19 | wu14 OL | wu14ol057 | < Spiel entfällt - Ummeldung > | TSC Spandau 1 (Ab in LL1) | City Basket Berlin 1 | ||||
27.01.19 | 16:00 | wu16 LL1 | wu16ll1009 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 2 (aK) | RSV Eintracht 1 | City | City | |
27.01.19 | wu16 OL | wu16ol043 | < Spiel entfällt - Ummeldung > | City Basket Berlin 1 | Weddinger Wiesel 1 (Ab in LL1) | ||||
30.01.19 | 18:45 | wu16 OL | wu16ol019 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | TuS Lichterfelde 2 | Südw | TuSN | |
02.02.19 | 18:00 | He LLB | hellb013 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Berlin Baskets 2 | TuSLi | Alba | |
16.02.19 | 18:00 | Da LLA | dalla064 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Nachmeldung 5 | |||
16.02.19 | 18:00 | He LLB | hellb077 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | SG Einheit Pankow 1 | V | V | |
16.02.19 | 12:00 | Mini u10 B2 | u10b2027 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 | Alba Phorms 7 | City | City | |
16.02.19 | 12:00 | Mini u11 B2 | u11b2022 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Pfeffersport 1 | City | City | |
16.02.19 | 16:00 | mu16 LLA | mu16lla061 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | Int. Sportakademie 1 | City | City | |
16.02.19 | 10:00 | wu16 OL | wu16ol037 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 | Alba Berlin 1 | V | V | |
16.02.19 | wu18 OL | wu18ol039 | < Spiel entfällt - Ummeldung > | Ummeldung 1 | City Basket Berlin 1 | ||||
17.02.19 | 14:00 | Mini u11 B2 | u11b2013 | Schillerstraße, oben | SSV Lok Bernau 2 (aK) | City Basket Berlin 1 | V | V | |
17.02.19 | 10:00 | mu12 BZ | mu12bz076 | Gritznerstraße 21, oben | Hellas Basket 1 mix | City Basket Berlin 1 | Hellas | Hellas | |
17.02.19 | 16:30 | mu14 BZB | mu14bzb076 | Münchener Straße, oben | Friedenauer TSC 4 | City Basket Berlin 1 | Fried | Fried | |
17.02.19 | 18:00 | mu18 OL | mu18ol061 | Schillerstraße, unten | City Basket Berlin 1 | ALBA Berlin 2 | V | V | |
17.02.19 | 11:30 | wu12 LL1 | wu12ll1016 | Teltower Damm (neu) | BG Zehlendorf 2 | City Basket Berlin 2 | BGZ | BGZ | |
17.02.19 | 16:00 | wu12 OL | wu12ol020 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 (aK) | VfB Hermsdorf 1 | V | V | |
17.02.19 | 16:00 | wu12 OL | wu12ol029 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 (aK) | Alba Berlin 1 | V | V | |
17.02.19 | 18:00 | wu14 LL1 | wu14ll1013 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 2 (aK) | ALBA Berlin 3 | City | City | |
17.02.19 | wu14 OL | wu14ol062 | < Spiel entfällt - Ummeldung > | City Basket Berlin 1 | Ummeldung 1 | ||||
17.02.19 | 18:00 | wu18 OL | wu18ol036 | Schillerstraße, oben | City Basket Berlin 1 | VfB Hermsdorf 1 | V | V | |
Ein Service des Berliner Basketball Verbandes (Spielplanprogramm - Version 4.6.1.0) |